非對稱帶狀線寄生電容和寄生電感計算器
來源:本站
更新時間:2024-06-09
點擊數(shù):

走線寬度 W: | mm | |
參考地距離 H: | mm | |
參考地距離 H1: | mm | |
走線銅厚 T: | mm | |
介電常數(shù) Er: | ||
| ||
單位長度寄生電容 C0: | pF/cm | |
單位長度寄生電感 L0: | nH/cm | |
單位長度傳播時延 tpd: | ps/cm | |
特征阻抗 Z0: | Ohm |
說明:
1. 使用條件:(0.1 < W/H < 2.0),( T/H < 0.25);
2. 計算參考如下公式: